办公室装修费用预算表

办公室装修费用预算由哪些部分组成
一、地面部分
地面河砂水泥找平、铺地毯、地砖、木地板等
二、隔墙部分
用于分隔办公室和办公区域。石膏板隔墙、轻质砖隔墙、玻璃隔墙
三、天花部分
方块石膏板天花、铝扣板天花、铝方通格栅天花等
四、电路
强电、弱电网线电话等,开关插座灯具。
办公室装修基础部分大楷就包含这些,下面附表为装修公司常见的预算表。

深圳市信欣装饰设计工程有限公司
序号 项目名称 工程量 单位 损耗 单价 合计 施工工艺及材料说明
1 石膏板隔墙 57.2 0% 78.0 4462 75型“龙牌”轻钢龙骨骨架,间距400,国标0.6MM厚,12厘泰山泰山石膏板。
2 填充隔音 35.1 0% 26.0 913 隔墙内填充隔音棉
3 隔音毡 70.0 0% 26.0 1820 隔音毡
4 玻璃隔墙 19.2 0% 208.0 3994 12mm钢化玻璃,上下铝单槽固定
5 不锈钢边框 39.2 33 0% 169.0 6625 玻璃周边木制边框表面贴304不锈钢。或金色铝合金边框
6 进户大门不锈钢边框 6.5 m 0% 269.0 1749 木制边框表面贴304不锈钢。
小计 19561
二、会议室
1 花纹地毯 53.8 10% 117.0 6924 高密度厚毛花纹地毯,非定制。
2 铝合金踢脚线 29.4 M 0% 35.1 1032 铝合金踢脚线,60mm高度。
3 墙面烤漆玻璃 13.0 0% 199.0 2587 墙面贴烤漆玻璃
4 9厘板基层 39.9 0% 136.5 5446 9厘板直接垫平固定在墙上。
5 硬包墙面 11.3 0% 234.0 2644 阻燃夹板底层,布艺或皮艺敷面.
6 窗帘电机 4.0 10% 780.0 3432 卷帘窗帘
7 卷帘窗帘 16.6 10% 67.6 1234 卷帘窗帘
8 灯槽 20.8 M 0% 104.0 2163 轻钢龙骨+木龙骨+造型处局部细木板,“泰山牌”纸面泰山石膏板饰面。
9 窗帘盒 18.0 M 0% 104.0 1872 木工板基层,“泰山牌”纸面泰山石膏板饰面。
10 石膏板吊平顶 53.8 0% 104.0 5595 龙牌50型轻钢龙骨,单层9mm泰山石膏板饰面;
11 多乐士二代五合一(净味) 53.8 0% 46.8 2518 腻子粉批灰打磨,刷底漆一遍,面漆二遍;
小计 35448
三、公共区
1 铝合金踢脚线 35.3 M 0% 35.1 1239 铝合金踢脚线,60mm高度。
2 方块地毯 66.4 5% 65.0 4532 高密度方块地毯,塑胶底层,品牌道成或相同升级
3 铝塑板墙面装饰 37.7 0% 266.5 10047 木方骨架,基层贴九厘板,面层贴铝塑板
4 9厘板基层 28.1 0% 136.5 3836 9厘板直接垫平固定在墙上。
5 灯箱墙面基础 13.7 0% 88.0 1206 75型“龙牌”轻钢龙骨骨架,间距400,国标0.6MM厚,九厘夹板
6 主材-人造爵士白大理石 9.9 10% 384.0 4182 人造爵士白大理石
7 不锈钢金属字 1.0 0% 1600.0 1600 不锈钢金属字
8 金属屏风隔断 6.8 0% 383.5 2608 金属屏风隔断
9 灯槽 36.0 M 0% 104.0 3744 轻钢龙骨+木龙骨+造型处局部细木板,“泰山牌”纸面泰山石膏板饰面。
10 石膏板吊平顶 66.4 0% 104.0 6906 龙牌50型轻钢龙骨,单层9mm泰山石膏板饰面;
11 多乐士二代五合一(净味) 66.4 0% 46.8 3108 腻子粉批灰打磨,刷底漆一遍,面漆二遍;
小计 43006
四、办公室
1 铝合金踢脚线 52.0 M 0% 35.1 1825 铝合金踢脚线,60mm高度。
2 方块地毯 54.2 5% 65.0 3699 高密度方块地毯,塑胶底层,品牌道成或相同升级
3 地面抬高 21.6 0% 180.0 3888 轻质砖砌围边,中间陶粒加水泥砂回填。铁丝网。
4 灯槽 8.0 M 0% 104.0 832 木夹板制作
5 多乐士二代五合一(净味) 124.8 0% 46.8 5841 1.刷底漆一遍,面漆二遍;2.此价格限一套居室刷单色;3.刷不同颜色的,则每增加一色另加5元/平方,且为同一种漆;4.多乐士二代五合一(净味)
6 石膏板吊平顶 54.2 0% 104.0 5637 龙牌50型轻钢龙骨,单层9mm泰山石膏板饰面;
7 多乐士二代五合一(净味) 54.2 0% 46.8 2537 腻子粉批灰打磨,刷底漆一遍,面漆二遍;
小计 24258
五、家私
1 茶水柜 2.3 M 0% 1040.0 2392 18厘免漆板结构,大理石台面 ,按米计算(不足一米按一米计算)
2 吧台 2.0 M 0% 780.0 1560 18厘免漆板结构,大理石台面 ,按米计算(不足一米按一米计算)
3 吊柜 2.3 M 0% 520.0 1196 长度定制
4 高柜 2.3 M 0% 780.0 1794 18厘免漆夹板
5 会议室储物柜 7.5 0% 780.0 5850 118厘免漆夹板
6 公共区展示矮柜 5.7 m 0% 780.0 4446 含人工,18厘免漆夹板
7 办公室储物柜4个 13.5 0% 780.0 10530 118厘免漆夹板
8 前台 2.4 m 0% 2066.0 4958 大芯板、密度板结构,喷白色油漆.暂定,人造大理石贴面,根据设计再定。
9 玻璃门 2.0 0% 780.0 1560 12mm钢化玻璃,不锈钢拉手,地弹簧,门夹
10 金色铝框玻璃门 4.0 0% 3120.0 12480 12mm钢化玻璃,金色铝框,不锈钢拉手,地弹簧,门夹
11 木门 2.0 0% 1600.0 3200
12 公共区展示柜 5.8 m 0% 1180.0 6844 18厘夹板结构,灯光槽,面贴铝塑板
小计 56810
六、电路
1 电路(阻燃铜芯线) 180.0 0% 88.4 15912 按占地面积计算,包括插座电路,照明电路。国标金龙羽阻燃铜芯线,奋进达网线。墙面地面暗装PVC线管,天花明装镀锌铁管
小计 15912
七、灯具开关插座
1 嵌入式条形灯 66.5 m 0% 130.0 8645 LED条形灯
2 灯带 130.0 0% 28.6 3718 LED光源,灯槽,软膜灯源
3 曼科插座 60.0 0% 15.6 936 曼科开关插座面板。
4 曼科开关 6.0 0% 16.9 101 曼科开关插座面板。
5 康普网络插座 30.0 0% 32.5 975
6 ZKT指纹门禁 1.0 0% 936.0 936 ZKT品牌指纹门禁
7 筒灯 80.0 0% 59.8 4784 LED筒灯
8 射灯 20.0 0% 52.0 1040 LED射灯
9 软膜广告灯箱 12.0 0% 104.0 1248 A膜软膜天花,含骨架及安装
10 弱电配电箱 1.0 0% 1950.0 1950 弱电综合集线箱,交换机,含集线板
11 强电配电箱(400*260) 1.0 0% 715.0 715 强电综合配电箱含箱体、“正泰”空开等所有配件,规格:400X260
小计 25048
八、拆除
1 拆除吊顶(石膏板吊顶) 178.0 0% 9.0 1602 拆除吊顶并清运至小区内物业指定垃圾堆放点。不包含脚手架租赁费用
2 拆除石膏板隔墙 70.0 0% 19.5 1365 拆除石膏板隔墙
3 拆除柜子 8.0 0% 39.0 312 不含拆除后的墙面处理。
4 拆除地毯 178.0 0% 5.2 926 拆除地毯
小计 4205
九、其他
1 材料搬运 1.0 0% 2000.0 2000 运输、搬运费指基础装修所用材料的运输及搬运费,不含甲方提供材料的运输及搬运费;
2 垃圾清运 3.0 0% 1300.0 3900 4立方车,含人工、袋子、运输。装修所产生垃圾运至深圳周边垃圾处理场;
3 公共通道保护 1.0 0% 16.9 17 公共通道,电梯间等墙面地面保护。
4 地面保护 78.0 0% 16.9 1318 地面保护费根据房间建筑面积计算,包含保护材料、人工
5 建设工程一切险 1.0 0% 1000.0 1000 应物业要求,购买保险。
小计 8235
工程直接费(元) 232484