| No. | 项目 | 单位 | 填写数量 | 单价(元) | 合计(元) | 主要材料/说明 | 显示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客厅面积 |
㎡ | 350 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工主材,地面铺砖人工辅料主材,防盗门 | 增行/减行 | |
| 2 | 餐厅面积 | ㎡ | 330 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工主材,地面铺砖人工辅料主材,房门 | 增行/减行 | |
| 3 | 主卧面积 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,复合地板,房门 | 增行/减行 | |
| 4 | 房间1面积 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,复合地板,房门 | 增行/减行 | |
| 5 | 房间2面积 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,复合地板,房门 | 增行/减行 | |
| 6 | 房间3面积 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,复合地板,房门 | 增行/减行 | |
| 7 | 房间4面积 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墙面腻子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,复合地板,房门 | 增行/减行 | |
| 8 | 厨房面积 |
㎡ | 1200 | 0 | 墙砖地砖人工辅料主材,防水,天花,房门 | 增行/减行 | |
| 9 | 卫生间1面积 | ㎡ | 1200 | 0 | 墙砖地砖人工辅料主材,防水,天花,房门 | 增行/减行 | |
| 10 | 卫生间2面积 | ㎡ | 1200 | 0 | 墙砖地砖人工辅料主材,防水,天花,房门 | 增行/减行 | |
| 11 | 阳台1面积 |
㎡ | 600 | 0 | 墙砖地砖人工辅料主材,防水 | 增行/减行 | |
| 12 | 阳台2面积 | ㎡ | 600 | 0 | 墙砖地砖人工辅料主材,防水 | 增行/减行 | |
| 13 | 全屋面积(水电) | ㎡ | 180 | 0 | 全部强电弱电,开关插座,,给水排水,不含灯具龙头五金洁具 | 增行/减行 | |
| 14 | 拆除 | ㎡ | 0 | 0 | 增行/减行 | ||
| No. | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 主要材料/说明 | 显示 |
总价(元):0