办公室装修计算 餐饮装修计算 商铺装修计算
家居装修半包计算 家居装修全包计算 瓷砖计算
商铺装修计算,请致电13682570609获取精准预算
No. 项目 单位 填写数量 单价(元) 合计(元) 主要材料/说明 显示
1 门面   200 0 根据设计图再定 增行/减行
2 方块无尘板天花   30 0 600*600无尘板天花 增行/减行
3 石膏板造型天花   130 0 50型号天花轻钢龙骨,9厘泰山石膏板 增行/减行
4 形象墙/墙面装饰   160 0 墙面贴烤漆玻璃/瓷砖/木饰面/生态木/其他 增行/减行
5 砌墙/隔墙   120 0 轻质砖砌墙,河砂水泥粉刷。 增行/减行
6 玻璃隔墙   260 0 铝合金框,10厘钢化玻璃 增行/减行
7 木门/玻璃门   780 0 12厘钢化玻璃,五金拉手配件 增行/减行
8 展柜/收银台/吧台   800 0 18mm免漆板制作 增行/减行
9 墙面乳胶漆/墙纸   26 0 经典腻子粉批灰打磨,刷美时丽乳胶漆 增行/减行
10 地面铺瓷砖   130 0 人工,河砂水泥,瓷砖 增行/减行
11 复合地板   78 0 12厘复合地板 增行/减行
12 电路(全屋面积)   80 0 电线、电话线、网线,按全房面积计算 增行/减行
13 灯具、开关、插座(全屋面积)   24 0 灯盘、开关、插座、网插、配电箱,按全房面积计算 增行/减行
No. 项目 单位 数量 单价(元) 合计(元) 主要材料/说明 显示
总价(元):0
请致电13682570609获取精准预算