板材类
| 欧松板、指接木、模板、吸音板、铝塑板 | ||||||
| 品牌 | 产地 | 商品名称 | 规格(CM) | 单位 | 单价 | 备注 |
| 欧松木板E0级叶型9厘 | 122*244 | 张 | 138 | |||
| 欧松木板E0级叶型12厘 | 122*244 | 张 | 174 | |||
| 欧松木板E0级叶型15厘 | 122*244 | 张 | 222 | |||
| 欧松木板E0级叶型18厘 | 122*244 | 张 | 238 | |||
| 马六甲 | 东莞 | 上油18厘双面樟子松 | 122×244 | 张 | 298 | |
| 东莞 | 上油18厘单面樟子松 | 122×244 | 张 | 226 | ||
| 东莞 | 上油9厘单面樟子松 | 122×244 | 张 | 160 | ||
| 模板15厘 | 93m*1.87 | 张 | 60 | |||
| 模板18厘 | 93m*1.87 | 张 | 72 | |||
| 南海 | 12厘指接板(松木) | 122*244 | 张 | 198 | ||
| 南海 | 12厘指接板(杉木) | 122*244 | 张 | 182 | ||
| (实木)18厘杉木指接木板 | 122*244 | 张 | 204 | |||
| 嘉司木业 | 9厘单面上油指接木、橡胶木 | 122*244 | 张 | 166 | ||
| 嘉司木业 | 12厘单面上油指接木、橡胶木 | 122*244 | 张 | 192 | ||
| 嘉司木业 | 15厘单面上油指接木、橡胶木 | 122*244 | 张 | 222 | ||
| 嘉司木业 | 18厘单面上油指接木、橡胶木 | 122*244 | 张 | 286 | ||
| 嘉司木业 | 18厘双面上油指接木、橡胶木 | 122*244 | 张 | 322 | ||
| 15厘松木(实木)纸接木 | 122*244 | 张 | 348 | |||
| 18厘松木(实木)纸接木 | 122*244 | 张 | 384 | |||
| 20厘松木(实木)纸接木 | 122*244 | 张 | 420 | |||
| 3厘水松木 | 610mm*910mm | 张 | 18 | |||
| 6厘水松木 | 610mm*911mm | 张 | 30 | |||
| 9厘水松木 | 610mm*912mm | 张 | 42 | |||
| 12厘水松木 | 610mm*913mm | 张 | 60 | |||
| 水松木2厘浮雕彩色艺术板 | 张 | 168 | ||||
| 毛毛虫矿棉吸音平板605*605*14厘 | 张 | 40 | ||||
| 雨冰花矿棉吸音平板605*605*14厘 | 张 | 40 | ||||
| 芬兰香松UV桑拿素板 | 张 | 96 | ||||
| 芬兰香松UV拉丝板 | 张 | 102 | ||||
| 芬兰香松UV黑斑板 | 张 | 102 | ||||
| 芬兰香松UV碳化板 | 张 | 102 | ||||
| 芬兰香松UV黑棕板 | 张 | 108 | ||||
| 芬兰香松UV纯白板 | 张 | 120 | ||||
| 吉祥牌 | 铝塑板 | 122*244 | 张 | 108 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 铝塑板 | 122*244 | 张 | 138 | 4.0厘 | |
| 吉祥牌 | 金银拉丝铝塑板 | 122*244 | 张 | 212 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 岗纹板铝塑板 | 122*244 | 张 | 212 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 闪银铝塑板 | 122*244 | 张 | 212 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 环球、枫叶、深秋拉丝铝塑板 | 122*244 | 张 | 378 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 银面镜铝塑板 | 122*244 | 张 | 636 | 3.0厘 | |
| 吉祥牌 | 金镜面铝塑板 | 122*244 | 张 | 636 | 4.0厘 | |
| 新联 | 合资 | 有机玻璃2.2厚度乳白色 | 122*244 | 张 | 138 | 2.2 |
| 新联 | 合资 | 有机玻璃2.3厚度乳白色 | 122*244 | 张 | 144 | 2.3 |







