五金类
| 五金油漆配件系列 | ||||||
| 品名 | 产地 | 品牌及等级 | 规格(CM) | 单位 | 单价(元) | 备注 | 
| 防毒口罩 | 广东 | 个 | 12 | |||
| 灰匙 | 把 | 5.4 | ||||
| 灰刀 | 寸 | 1.2 | ||||
| 波纹管 | 东莞 | 畅达 | 卷 | 19.2 | ||
| 黄腊管 | 深圳 | 0.8 | 条 | 1.8 | ||
| 深圳 | 1 | 条 | 2.16 | |||
| 深圳 | 1.2 | 条 | 2.4 | |||
| 电胶布 | 个 | 2.4 | ||||
| 胶塞 | 盒 | 19.2 | ||||
| 柜吸 | 个 | 0.96 | ||||
| 门吸 | 香港 | NBA | 银拉丝 | 个 | 18 | |
| 深圳 | 好饰佳 | 普通 | 个 | 7.8 | ||
| 羊毛刷 | 深圳 | 金马 | 寸 | 1.2 | ||
| 棕毛刷 | 深圳 | 明珠 | 寸 | 1.2 | ||
| 烟斗铰 | 广州 | 汇泰龙90度 | 个 | 5.4 | ||
| 广州 | 汇泰龙175度 | 个 | 18.24 | |||
| 深圳 | 大进90度 | 个 | 2.76 | |||
| 深圳 | 固特 | 个 | 10.2 | |||
| 柜轨 | 广州 | 汇泰龙 | 三折 | 寸 | 3.12 | |
| 深圳 | 固特 | 三折 | 寸 | 1.44 | ||
| 揭阳 | 特雅斯 | 三折 | 寸 | 1.02 | ||
| 不锈钢合页 | 广州 | 汇泰龙4×3×2 | 付 | 42 | ||
| 香港 | 固特4×3×2.5 | 付 | 14.4 | |||
| 香港 | 固特4×3×3 | 付 | 22.8 | |||
| 地弹簧 | 广州 | 力导 | 个 | 99.6 | ||
| 闭门器 | 广州 | 力导 | 个 | 117.6 | ||
| 球形锁 | 广州 | 各品牌 | 个 | 42 | ||
| 执手锁 | 广州 | 各品牌 | 个 | 42 | ||
| 玻璃上夹 | 广州 | 力导 | 个 | 21.6 | ||
| 玻璃下夹 | 广州 | 力导 | 个 | 21.6 | ||
| 玻璃曲夹 | 广州 | 力导 | 个 | 33.6 | ||
| 玻璃夹 | 广州 | 大 | 个 | 12 | ||
| 广州 | 中 | 个 | 9.6 | |||
| 广州 | 小 | 个 | 7.2 | |||
| 博大带胶 | 台湾 | 吊轨 | 小吊轨 | 米 | 14.4 | |
| 双槽合金 | 台湾 | 小吊轨 | 米 | 19.2 | ||
| 博大 | 台湾 | 厚料带胶 | 米 | 29.4 | ||
| 博大 | 台湾 | 中料带胶 | 米 | 23.4 | ||
| 斯力高 | 台湾 | 吊轨 | 米 | 62.4 | ||
| 斯力高 | 台湾 | 吊轮 | 中型轮 | 盒 | 174 | |
| 九固 | 深圳 | 小型轮 | 付 | 21.6 | ||
| 南冠 | 深圳 | 中型轮 | 付 | 93.6 | ||
| 固特 | 深圳 | 中型轮 | 付 | 62.4 | ||
| 国产 | 墙纸刀 | 把 | 3.6 | |||
| 国产 | 刀片 | 盒 | 4.8 | |||
 
				







