腻子粉,主要用于墙面批灰粉刷
| 粉类系列 | |||||
| 品牌 | 产地 | 商品名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 德高 | 瓷砖胶II型 | 包 | 54 | ||
| 防霉填缝剂 | 包 | 19.2 | 小 | ||
| 德高 | 德高防霉填缝剂 | 包 | 21.6 | 小 | |
| 堵漏王 | 包 | 19.2 | |||
| 滑石粉 | 包 | 33.6 | |||
| 特级粘粉 | 包 | 30 | |||
| 白石 | 白石牌双飞粉 | 包 | 5.4 | ||
| 108熟胶粉汇墙宝 | 包 | 11.4 | |||
| 108熟胶粉正庄 | 包 | 14.4 | |||
| 108胶水 | 桶 | 81.6 | |||
| 180胶水小 | 罐 | 45.6 | |||
| 黑豹防水 | 桶 | 366 | |||
| 黑豹王 | 桶 | 318 | |||
| 百得白胶 | 罐 | 102 | |||
| 特固防水 | 桶 | 318 | |||
| 松坪山黑豹 | 桶 | 378 | |||
| 正品黑豹防水 | 桶 | 378 | |||
| 汇丽911 | 桶 | 510 | |||
| 防火涂料雷威A级 | 桶 | 93.6 | |||
| 防火涂料雷威 | 桶 | 318 | |||
| 电视塔白乳胶 | 罐 | 24 | |||
| 支装白乳胶 | 支 | 3.6 | |||
| 皇冠万能胶 | 桶 | 174 | |||
| 银冠ABC万能胶 | 桶 | 228 | |||
| CDMA万能胶 | 桶 | 270 | |||
| 皇冠万能胶1卡 | 罐 | 60 | |||
| 龙马109胶水 | 桶 | 84 | |||
| 云石胶1卡 | 罐 | 45.6 | |||
| 免钉胶 | 支 | 14.4 | |||
| 结构胶 | 支 | 28.8 | |||
| AB胶小 | 套 | 54 | |||
| AB胶新拍档 | 套 | 54 | |||
| 联塑PVC胶水 | 瓶 | 24 | |||
| 联塑PVC胶水(小) | 瓶 | 12 | |||
| 龙马白乳胶康之洋(绿盖) | 桶 | 94.8 | |||
| 龙马白乳胶(绿盖) | 桶 | 102 | |||
| 龙马白乳胶(蓝盖) | 桶 | 150 | |||
| 经典生态白乳胶 | 桶 | 102 | |||
| 力之王白乳胶 | 桶 | 94.8 | |||
| 闪电牌 | 广州 | 闪电AB干挂胶 | 套 | 210 | 大 |
| 腻子粉 | 金立邦 | 内墙 | 包 | 15 | 20kg |
| 外墙 | 包 | 27.6 | 20kg | ||
| 经典 | 内墙 | 包 | 14.4 | 20kg | |
| 外墙 | 包 | 30 | 20kg | ||
| 立邦 | 内墙 | 包 | 30 | 20kg | |
| 龙马 | 内墙 | 包 | 14.4 | 20kg | |
| 外墙 | 包 | 30 | 20kg | ||








