电线管配件价格
| 电线管配件价格 | ||||||
| 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格(元) | 备注 | |
| 电线管配件 | 直通 | 3分 | 联塑 | 只 | 0.28 | |
| 直通 | 4分 | 联塑 | 只 | 0.28 | ||
| 直通 | 6分 | 联塑 | 只 | 0.5 | ||
| 杯梳 | 3分 | 联塑 | 只 | 0.28 | ||
| 杯梳 | 4分 | 联塑 | 只 | 0.35 | ||
| 杯梳 | 6分 | 联塑 | 只 | 0.55 | ||
| 弯头 | 4分 | 联塑 | 只 | 0.8 | ||
| 三通 | 4分 | 联塑 | 只 | 1.2 | ||
| 电线管 | 4分加厚管 | 添塑 | 条 | 2.5 | ||
| 电线管 | 6分加厚管 | 添塑 | 条 | 4.8 | ||
| 电线管配件 | 码仔 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.2 | |
| 直通 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.2 | ||
| 直通 | 6分 | 添塑 | 只 | 0.4 | ||
| 杯梳 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.25 | ||
| 杯梳 | 6分 | 添塑 | 只 | 0.4 | ||
| 三通 | 4分 | 添塑 | 只 | 0.7 | ||
| 暗底盒 | 75*×75*×40* | 添塑 | 只 | 1 | ||
| 明底盒 | 86*×86*×38* | 添塑 | 只 | 1 | ||
| 电线管 | 3分305厚 | 宝狮 | 条 | 3.8 | ||
| 电线管 | 4分405厚 | 宝狮 | 条 | 3.9 | ||
| 电线管 | 6分305厚 | 宝狮 | 条 | 6.5 | ||
| 电线管配件 | 直通 | 3分 | 宝狮 | 只 | 0.3 | |
| 直通 | 4分 | 宝狮 | 只 | 0.3 | ||
| 直通 | 6分 | 宝狮 | 只 | 0.5 | ||
| 码仔 | 4分 | 宝狮 | 只 | 0.3 | ||
| 杯梳 | 4分 | 宝狮 | 只 | 0.3 | ||
| 杯梳 | 6分 | 宝狮 | 只 | 0.55 | ||
| 弯头 | 4分 | 宝狮 | 只 | 1 | ||
| 三通 | 4分 | 宝狮 | 只 | 1.5 | ||
| 暗底盒 | 75*×75*×40* | 宝狮 | 只 | 1.6 | ||
| 明底盒 | 86*×86*×38* | 宝狮 | 只 | 1.6 | ||
| 颜色系列 | 分色直通 | 4分 | 宝狮 | 只 | 0.48 | |
| 分色杯梳 | 4分 | 宝狮 | 只 | 0.48 | ||
| 分色码仔 | 4分 | 宝狮 | 只 | 0.48 | ||
| 分色三通 | 4分 | 宝狮 | 只 | 1.98 | ||
| 分色底盒 | 75*×75*×40* | 宝狮 | 只 | 2.3 | ||
| 分色线管 | 4分 | 宝狮 | 只 | 4.7 | ||
| 电线管 | 3分 | 联塑 | 条 | 3.6 | ||
| 电线管 | 4分 | 联塑 | 条 | 2.95 | ||
| 电线管 | 6分 | 联塑 | 条 | 5.8 | ||
| 暗底盒 | 75*×75*×40* | 联塑 | 只 | 1.6 | ||
| 明底盒 | 86*×86*×38* | 联塑 | 只 | 1.6 | ||







